Ordenados por tiempo en el cargo:
N° |
Nombre |
Año |
Tiempo total |
N° de periodos |
Total días |
|
Años |
Meses |
|||||
1 | Oscar Dávila I. | 1911 | 19 | 4 | 4 | 6.958 |
2 | Enrique Matta R. | 1982 | 8 | 3 | 3 | 2.966 |
3 | Gaspar Toro B. | 1924 | 7 | 10 | 2 | 2.807 |
4 | Benjamín Dávila L. | 1884 | 7 | 1 | 4 | 2.564 |
5 | Sergio Dávila E. | 1951 | 7 | 1 | 3 | 2.558 |
6 | Jorge Borgoño D. | 1953 | 6 | 2 | 1 | 2.230 |
7 | Juan Matte B. | 1902 | 5 | 4 | 2 | 1.921 |
8 | Ismael Valdés V. | 1884 | 4 | 9 | 2 | 1.714 |
9 | Eduardo Swinburn H. | 1972 | 4 | 9 | 1 | 1.703 |
10 | Sergio Andreu M. | 2002 | 4 | 3 | 1 | 1.562 |
11 | Domingo Arteaga A. | 1875 | 4 | 2 | 1 | 1.491 |
12 | Santiago Garcia Huidobro | 1909 | 4 | 1 | 2 | 1.458 |
13 | Pedro De la Cerda S. | 1978 | 3 | 9 | 1 | 1.350 |
14 | Mario Errázuriz B. | 1968 | 3 | 6 | 2 | 1.258 |
15 | Fernando Munita F. | 1994 | 3 | 5 | 2 | 1.248 |
16 | Gustavo Ried C. | 1882 | 3 | 3 | 3 | 1.163 |
17 | Jorge Gaete R. | 1938 | 2 | 11 | 2 | 1.044 |
18 | Alfredo Egaña R. | 1991 | 2 | 11 | 1 | 1.042 |
19 | Enrique Matta F. | 1960 | 2 | 7 | 2 | 934 |
20 | Nathan Miers Cox | 1880 | 2 | 5 | 1 | 868 |
21 | Arturo Lopez U. | 2006 | 2 | 4 | 1 | 865 |
22 | Francisco Mujica O. | 2009 | 2 | 4 | 1 | 853 |
23 | Rubén Dávila I. | 1919 | 3 | 2 | 1 | 768 |
24 | Cristián Pérez B. | 1995 | 2 | 1 | 1 | 746 |
25 | Jerónimo Urmeneta | 1873 | 1 | 11 | 1 | 678 |
26 | Alfredo Lea-Plaza | 1922 | 1 | 10 | 1 | 652 |
27 | Carlos Izquierdo | 1907 | 1 | 10 | 1 | 650 |
28 | Ramón Rodríguez Ch. | 1989 | 1 | 10 | 1 | 645 |
29 | Agustín Gutierrez | 1970 | 1 | 8 | 1 | 611 |
30 | Waldo Silva P. | 1900 | 1 | 8 | 2 | 591 |
31 | Hernán Tagle J. | 1963 | 1 | 7 | 1 | 570 |
32 | Sergio Taulis M. | 1988 | 1 | 6 | 2 | 541 |
33 | Sergio Ossa | 1925 | 1 | 3 | 1 | 462 |
34 | Alfredo Santa María S. | 1923 | 1 | 2 | 2 | 419 |
35 | Francisco De la Cerda Z. | 1942 | 1 | 1 | 1 | 389 |
36 | Ignacio Santa María | 1893 | 1 | 0 | 1 | 364 |
37 | Nicanor Montes | 1894 | 1 | 0 | 1 | 364 |
38 | Guillermo Swinburn | 1899 | 1 | 0 | 1 | 364 |
39 | Jorge Rodríguez | 1925 | 0 | 9 | 1 | 257 |
40 | Mario Gonzales B. | 1986 | 0 | 6 | 1 | 184 |
41 | Rigoberto Polanco | 1988 | 0 | 5 | 1 | 138 |
42 | Arturo Undurraga P. | 1976 | 0 | 3 | 1 | 104 |
43 | Carlos Rogers G | 1897 | 0 | 3 | 1 | 100 |
* Datos hasta el 31 de abril de 2014.