Ordenados por periodo:
N° |
Nombre |
Año |
Desde |
Al |
Tiempo total |
Total días |
|
Años |
Meses |
||||||
1 | Jerónimo Urmeneta | 1873 | 07-Dic-73 | 16-Oct-75 | 1 | 11 | 678 |
2 | Domingo Arteaga | 1875 | 01-Dic-75 | 31-Dic-79 | 4 | 2 | 1.491 |
3 | Nathan Miers Cox | 1880 | 01-Ene-80 | 18-May-82 | 2 | 5 | 868 |
4 | Gustavo Ried C. | 1882 | 18-May-82 | 31-Dic-83 | 2 | 8 | 592 |
5 | Benjamín Dávila L. | 1884 | 01-Ene-84 | 21-Abr-84 | 0 | 4 | 111 |
6 | Ismael Valdés V. | 1884 | 21-Abr-84 | 31-Dic-86 | 2 | 9 | 984 |
7 | Benjamín Dávila L. | 1887 | 01-Ene-87 | 31-Dic-90 | 4 | 1 | 1.460 |
8 | Ismael Valdés V. | 1891 | 01-Ene-91 | 31-Dic-92 | 2 | 0 | 730 |
9 | Ignacio Santa María | 1893 | 01-Ene-93 | 31-Dic-93 | 1 | 0 | 364 |
10 | Nicanor Montes S. | 1894 | 01-Ene-94 | 31-Dic-94 | 1 | 0 | 364 |
11 | Benjamín Dávila L. | 1895 | 01-Ene-95 | 31-Dic-95 | 1 | 0 | 364 |
12 | Gustavo Ried C. | 1896 | 01-Ene-96 | 31-Dic-96 | 1 | 0 | 365 |
13 | Carlos Rogers G. | 1897 | 01-Ene-87 | 11-Abr-87 | 0 | 3 | 100 |
14 | Benjamín Dávila L. | 1897 | 11-Abr-97 | 31-Dic-98 | 1 | 9 | 629 |
15 | Guillermo Swinburn K. | 1899 | 01-Ene-99 | 31-Dic-99 | 1 | 0 | 364 |
16 | Gustavo Ried C. | 1900 | 01-Ene-00 | 25-Jul-00 | 1 | 0 | 206 |
17 | Waldo Silva P. | 1900 | 25-Jul-00 | 31-Dic-01 | 1 | 5 | 524 |
18 | Juan Matte | 1902 | 01-Ene-02 | 14-Ene-07 | 5 | 1 | 1.839 |
19 | Waldo Silva P. | 1907 | 4-Ene-07 | 22-Mar-07 | 0 | 2 | 67 |
20 | Carlos Izquierdo | 1907 | 22-Mar-07 | 31-Dic-08 | 1 | 10 | 650 |
21 | Santiago Garcia Huidobro | 1909 | 01-Ene-09 | 31-Dic-10 | 2 | 0 | 729 |
22 | Oscar Dávila I. | 1911 | 01-Ene-11 | 10-Oct-13 | 2 | 10 | 1.013 |
23 | Juan Matte | 1913 | 10-Oct-13 | 31-Dic-13 | 0 | 3 | 82 |
24 | Santiago Garcia Huidobro | 1914 | 01-Ene-14 | 31-Dic-15 | 2 | 0 | 729 |
25 | Oscar Dávila | 1916 | 01-Ene-16 | 24-Nov-19 | 3 | 11 | 1.423 |
26 | Rubén Dávila | 1919 | 24-Nov-19 | 31-Dic-21 | 3 | 2 | 768 |
27 | Alfredo Lea-Plaza | 1922 | 01-Ene-22 | 15-Oct-23 | 1 | 10 | 652 |
28 | Alfredo Santa María | 1923 | 15-Oct-23 | 11-Ago-24 | 0 | 10 | 301 |
29 | Gaspar Toro | 1924 | 11-Ago-24 | 31-Dic-24 | 0 | 5 | 142 |
30 | Jorge Rodríguez | 1925 | 01-Ene-25 | 31-Dic-24 | 0 | 9 | 257 |
31 | Sergio Ossa | 1925 | 25-Sep-25 | 31-Dic-26 | 1 | 3 | 462 |
32 | Oscar Dávila | 1929 | 01-Ene-27 | 07-Sep-37 | 10 | 10 | 3.902 |
33 | Jorge Gaete R. | 1937 | 07-Sep-37 | 14-Dic-38 | 1 | 3 | 463 |
34 | Oscar Dávila | 1939 | 01-Ene-39 | 12-Sep-40 | 1 | 9 | 620 | >
35 | Alfredo Santa María | 1940 | 12-Sep-40 | 08-Ene-41 | 0 | 7 | 118 |
36 | Jorge Gaete R. | 1941 | 08-Ene-41 | 08-Ene-41 | 1 | 4 | 581 |
37 | Francisco De la Cerda Z. | 1942 | 21-Ago-42 | 14-Sep-43 | 1 | 1 | 389 |
38 | Gaspar Toro | 1943 | 14-Sep-43 | 31-Dic-50 | 7 | 5 | 2.665 |
39 | Sergio Dávila E. | 1951 | 01-Ene-51 | 14-Ago-53 | 2 | 8 | 956 |
40 | Jorge Borgoño | 1953 | 14-Ago-53 | 22-Sep-59 | 6 | 2 | 2.230 |
41 | Enrique Matta F. | 1959 | 22-Sep-59 | 14-Abr-61 | 1 | 7 | 570 |
42 | Arturo Lopez U. | 1961 | 14-Abr-61 | 31-Dic-61 | 0 | 9 | 261 |
43 | Enrique Matta F. | 1962 | 01-Ene-62 | 31-Dic-62 | 1 | 0 | 364 |
44 | Hernán Tagle J. | 1963 | 01-Ene-63 | 24-Jul-64 | 1 | 7 | 570 |
45 | Sergio Dávila E. | 1964 | 24-Jul-64 | 26-Mar-68 | 3 | 9 | 1.341 |
46 | Mario Errázuriz | 1968 | 26-Mar-68 | 29-Abr-70 | 2 | 1 | 764 |
47 | Agustín Gutierrez | 1970 | 29-Abr-70 | 31-Dic-71 | 1 | 8 | 611 |
48 | Eduardo Swinburn H. | 1972 | 01-Ene-72 | 30-Ago-76 | 4 | 9 | 1.703 |
49 | Arturo Undurraga P. | 1976 | 30-Ago-76 | 12-Dic-76 | 0 | 3 | 104 |
50 | Mario Errázuriz | 1976 | 27-Dic-76 | 05-May-78 | 1 | 4 | 494 |
51 | Pedro De la Cerda S. | 1978 | 05-May-78 | 14-Ene-82 | 3 | 9 | 1.350 |
52 | Enrique Matta R. | 1982 | 14-Ene-82 | 14-Abr-86 | 4 | 4 | 1.551 |
53 | Mario Gonzales B. | 1986 | 14-Abr-86 | 15-Oct-86 | 0 | 6 | 184 |
54 | Enrique Matta R. | 1986 | 15-Oct-86 | 14-Ene-88 | 1 | 3 | 456 |
55 | Rigoberto Polanco | 1988 | 14-Ene-88 | 31-May-88 | 0 | 5 | 138 |
56 | Sergio Taulis M. | 1988 | 31-May-88 | 05-Jun-89 | 1 | 0 | 370 |
57 | Ramón Rodríguez Ch. | 1989 | 05-Jun-89 | 12-Mar-91 | 1 | 10 | 645 |
58 | Alfredo Egaña R. | 1991 | 12-Mar-91 | 17-Ene-94 | 2 | 11 | 1.042 |
59 | Fernando Munita F. | 1994 | 17-Ene-94 | 23-Ene-95 | 1 | 0 | 371 |
60 | Sergio Taulis M. | 1995 | 23-Ene-95 | 13-Jul-95 | 0 | 6 | 171 |
61 | Cristián Pérez B. | 1995 | 13-Jul-95 | 28-Jul-97 | 2 | 1 | 746 |
62 | Enrique Matta R. | 1997 | 28-Jul-97 | 13-Mar-00 | 2 | 8 | 959 |
63 | Fernando Munita F. | 2000 | 13-Mar-00 | 07-Ago-02 | 2 | 5 | 877 |
64 | Sergio Andreu M. | 2002 | 07-Ago-02 | 16-Nov-06 | 4 | 3 | 1.562 |
65 | Arturo Lopez U. | 2006 | 16-Nov-06 | 30-Mar-09 | 2 | 4 | 865 |
66 | Francisco Mujica O. | 2000 | 30-Mar-09 | ||||
67 | Jerónimo Carcelén P. | 2013 | |||||
68 | José Miguel Rioseco R. | 2016 |
* Datos hasta el 31 de abril de 2014.