N° |
Nombre |
Nombramiento |
Fallecimiento |
1 | Carlos Rogers G. | 29/12/1885 | 15/09/1920 |
2 | Ignacio Santa María | 08/01/1896 | 06/08/1922 |
3 | Benjamín Dávila L. | 19/12/1898 | 25/05/1899 |
4 | Ismael Valdés V. | 06/08/1902 | 24/11/1916 |
5 | Juan Matte | 05/11/1913 | 27/06/1917 |
6 | Santiago García Huidobro | 13/04/1923 | 19/06/1927 |
7 | Alfredo Santa María S. | 13/08/1929 | 08/05/1946 |
8 | José Alberto Bravo V. | 07/10/1931 | 18/01/1942 |
9 | Oscar Dávila I. | 06/03/1935 | 27/06/1970 |
10 | Máximo Humbser Z. | 02/02/1944 | 22/08/1952 |
11 | Jorge Gaete R. | 03/03/1948 | 28/10/1983 |
12 | Gaspar Toro B. | 04/04/1951 | 22/01/1956 |
13 | Sergio Dávila E. | 05/03/1975 | 08/05/1991 |
14 | Mario Errázuriz B. | 28/12/1986 | |
15 | Enrique Matta R. | 16-05-2000 | |
16 | Alfredo Egaña R. | 18-06-2003 |
* Datos hasta el 31 de abril de 2014.