Ordenados cronológicamente:
N° |
Nombre |
Primer año |
Tiempo total |
N° de periodos |
Total días |
|
Años |
Meses |
|||||
1 | Jerónimo Urmeneta | 1873 | 1 | 11 | 1 | 678 |
2 | Domingo Arteaga | 1875 | 4 | 2 | 1 | 1.491 |
3 | Nathan Miers Cox | 1880 | 2 | 5 | 1 | 868 |
4 | Gustavo Ried C. | 1882 | 3 | 3 | 3 | 1.163 |
5 | Benjamín Dávila L. | 1884 | 7 | 1 | 4 | 2.564 |
6 | Ismael Valdés V. | 1884 | 4 | 9 | 2 | 1.714 |
7 | Ignacio Santa María | 1893 | 1 | 0 | 1 | 364 |
8 | Nicanor Montes S. | 1894 | 1 | 0 | 1 | 364 |
9 | Carlos Rogers G. | 1897 | 0 | 3 | 1 | 100 |
10 | Guillermo Swinburn K. | 1899 | 1 | 0 | 1 | 364 |
11 | Waldo Silva P. | 1900 | 1 | 8 | 2 | 591 |
12 | Juan Matte | 1902 | 5 | 4 | 2 | 1.921 |
13 | Carlos Izquierdo | 1907 | 1 | 10 | 1 | 650 |
14 | Santiago Garcia Huidobro | 1909 | 4 | 1 | 2 | 1.458 |
15 | Oscar Dávila | 1911 | 19 | 4 | 4 | 6.958 |
16 | Rubén Dávila | 1919 | 3 | 2 | 1 | 768 |
17 | Alfredo Lea-Plaza | 1922 | 1 | 10 | 1 | 652 |
18 | Alfredo Santa María | 1923 | 1 | 2 | 2 | 419 |
19 | Gaspar Toro B. | 1924 | 7 | 10 | 2 | 2.807 |
20 | Jorge Rodríguez | 1925 | 0 | 9 | 1 | 257 |
21 | Sergio Ossa | 1925 | 1 | 3 | 1 | 462 |
22 | Jorge Gaete R. | 1938 | 2 | 11 | 2 | 1.044 |
23 | Francisco De la Cerda Z. | 1942 | 1 | 1 | 1 | 389 |
24 | Sergio Dávila E. | 1951 | 7 | 1 | 3 | 2.558 |
25 | Jorge Borgoño | 1953 | 6 | 2 | 1 | 2.230 |
26 | Enrique Matta F. | 1960 | 2 | 7 | 2 | 934 |
27 | Hernán Tagle J. | 1963 | 1 | 7 | 1 | 570 |
28 | Mario Errázuriz | 1968 | 3 | 6 | 2 | 1.258 |
29 | Agustín Gutierrez | 1970 | 1 | 8 | 1 | 611 |
30 | Eduardo Swinburn H. | 1972 | 4 | 9 | 1 | 1.703 |
31 | Arturo Undurraga P. | 1976 | 0 | 3 | 1 | 104 |
32 | Pedro De la Cerda S. | 1978 | 3 | 9 | 1 | 1.350 |
33 | Enrique Matta R. | 1982 | 8 | 3 | 3 | 2.966 |
34 | Mario Gonzales B. | 1986 | 0 | 6 | 1 | 184 |
35 | Rigoberto Polanco | 1988 | 0 | 5 | 1 | 138 |
36 | Sergio Taulis M. | 1988 | 1 | 6 | 2 | 541 |
37 | Ramón Rodríguez Ch. | 1989 | 1 | 10 | 1 | 645 |
38 | Alfredo Egaña R. | 1991 | 2 | 11 | 1 | 1.042 |
39 | Fernando Munita F. | 1994 | 3 | 5 | 2 | 1.248 |
40 | Cristián Pérez B. | 1995 | 2 | 1 | 2 | 746 |
41 | Sergio Andreu M. | 2002 | 4 | 3 | 1 | 1.562 |
42 | Arturo Lopez U. | 2006 | 2 | 3 | 1 | 865 |
43 | Francisco Mujica O. | 2009 | ||||
44 | Jerónimo Carcelén P. | 2013 | ||||
45 | José Miguel Rioseco R. | 2016 |
* Datos hasta el 31 de abril de 2017.