Ordenados por periodos:
N° |
Nombre |
Primer año |
Tiempo total |
N° de periodos |
Total días |
|
Años |
Meses |
|||||
1 | Carlos Rogers G. | 1873 | 2 | 1 | 1 | 754 |
2 | Gustavo Ried C. | 1876 | 4 | 3 | 4 | 1.552 |
3 | Tomas Torres E. | 1878 | 1 | 0 | 1 | 364 |
4 | Ismael Valdes V. | 1880 | 1 | 0 | 1 | 365 |
5 | Guillermo Swinburn K. | 1882 | 2 | 0 | 1 | 729 |
6 | Victor Koerner | 1884 | 0 | 9 | 1 | 271 |
7 | Ignacio Santa María | 1885 | 3 | 0 | 2 | 1.093 |
8 | Waldo Silva P. | 1887 | 0 | 7 | 1 | 217 |
9 | Manuel Avalos | 1887 | 1 | 5 | 1 | 513 |
10 | José Alberto Bravo V. | 1890 | 1 | 0 | 1 | 364 |
11 | Aristides Pinto | 1891 | 1 | 0 | 1 | 364 |
12 | Eduardo Fernández J. | 1892 | 3 | 0 | 2 | 1.094 |
13 | Samuel Rodríguez | 1894 | 1 | 0 | 1 | 364 |
14 | Manuel Fernández | 1896 | 0 | 7 | 1 | 217 |
15 | Santiago García Huidobro | 1896 | 5 | 3 | 4 | 1.931 |
16 | Daniel Rioseco | 1897 | 0 | 8 | º | 233 |
17 | Juan Matte | 1898 | 1 | 3 | 2 | 442 |
18 | Luis Montes | 1901 | 1 | 5 | 1 | 512 |
19 | Gonzalo Lamas | 1901 | 0 | 5 | 1 | 140 |
20 | Carlos Olavarrieta V. | 1904 | 0 | 4 | 1 | 122 |
21 | Carlos Valdivieso V. | 1905 | 2 | 7 | 2 | 940 |
22 | Carlos Rogers P. | 1905 | 0 | 7 | 1 | 202 |
23 | Ruben Dávila I. | 1909 | 4 | 8 | 2 | 1.711 |
24 | Gaspar Toro B. | 1913 | 2 | 7 | 3 | 932 |
25 | Alfredo Santa María S. | 1916 | 2 | 3 | 1 | 831 |
26 | Alberto Valdes A. | 1918 | 2 | 9 | 3 | 1.012 |
27 | Alfredo Lea-Plaza | 1919 | 3 | 0 | 1 | 1.090 |
28 | Guillermo Matte | 1922 | 1 | 3 | 1 | 462 |
29 | Raul Sotomayor | 1925 | 1 | 1 | 1 | 393 |
30 | Jorge Gaete | 1926 | 1 | 3 | 1 | 456 |
31 | Ricardo Montaner | 1927 | 5 | 6 | 3 | 2.004 |
32 | Horacio Echegoren | 1927 | 0 | 5 | 1 | 150 |
33 | Luis Bustamante | 1930 | 0 | 3 | 1 | 87 |
34 | Arturo Undurraga P. | 1930 | 0 | 10 | 1 | 311 |
35 | Máximo Humbser Z. | 1931 | 2 | 7 | 2 | 933 |
36 | Jorge Borgoño | 1932 | 1 | 7 | 1 | 589 |
37 | Lorenzo Claro | 1934 | 0 | 11 | 1 | 343 |
38 | Francisco De la Cerda Z. | 1940 | 2 | 8 | 1 | 963 |
39 | Leonardo Mascaro V. | 1942 | 2 | 7 | 2 | 956 |
40 | Hernán Tagle J. | 1943 | 1 | 7 | 1 | 577 |
41 | Carlos Swinburn H. | 1945 | 5 | 3 | 2 | 1.930 |
42 | Alvaro Gonzales B. | 1945 | 1 | 5 | 1 | 511 |
43 | Hernán Swinburn H. | 1952 | 1 | 4 | 2 | 479 |
44 | Hernán Mascaro V. | 1953 | 1 | 0 | 1 | 380 |
45 | Mario Gonzales B. | 1953 | 1 | 9 | 1 | 650 |
46 | Jaime Concha L. | 1955 | 1 | 5 | 1 | 523 |
47 | Sergio Mozo | 1958 | 0 | 8 | 1 | 238 |
48 | Jorge Barahona | 1959 | 0 | 9 | 1 | 287 |
49 | Carlos Lea-Plaza | 1960 | 0 | 8 | 1 | 257 |
50 | Mario Errázuriz B. | 1960 | 1 | 0 | 1 | 374 |
51 | Pedro De la Cerda S. | 1962 | 6 | 4 | 5 | 2.326 |
52 | Rigoberto Polanco | 1962 | 0 | 6 | 1 | 173 |
53 | Enrique Matta R. | 1963 | 3 | 0 | 1 | 1.094 |
54 | Eduardo Swinburn H. | 1966 | 2 | 8 | 3 | 962 |
55 | Ivan Leiva M. | 1967 | 2 | 3 | 3 | 818 |
56 | Arturo Urzúa O. | 1970 | 4 | 5 | 3 | 1.624 |
57 | José Pedro Alessandri | 1970 | 1 | 5 | 2 | 509 |
58 | Sergio Taulis M. | 1972 | 0 | 6 | 1 | 180 |
59 | Jaime Egaña R. | 1973 | 2 | 8 | 2 | 970 |
60 | Jorge Carvallo V. | 1978 | 1 | 11 | 2 | 699 |
61 | Eulogio Altamirano O. | 1979 | 0 | 9 | 1 | 266 |
62 | Sergio Echeverría O. | 1982 | 0 | 6 | 1 | 185 |
63 | Ramón Rodríguez Ch. | 1983 | 0 | 3 | 1 | 99 |
64 | Cristián Tagle K. | 1983 | 0 | 9 | 1 | 279 |
65 | Alfredo Egaña R. | 1986 | 1 | 0 | 1 | 370 |
66 | Gonzalo Falcon M. | 1988 | 0 | 3 | 1 | 101 |
67 | Guillermo Villouta M. | 1989 | 2 | 1 | 1 | 748 |
68 | Arturo López U. | 1991 | 1 | 0 | 1 | 350 |
69 | Fernando Munita F. | 1992 | 1 | 3 | 1 | 469 |
70 | Francisco Mujica O. | 1993 | 2 | 9 | 2 | 995 |
71 | Cristián Pérez B. | 1994 | 0 | 6 | 1 | 172 |
72 | Gonzalo Pacheco M. | 1998 | 0 | 6 | 1 | 188 |
73 | Mauricio Bernabó C. | 1999 | 6 | 10 | 3 | 2.482 |
74 | Jerónimo Carcelén P. | 2001 | 1 | 5 | 1 | 526 |
75 | Claudio Munizaga M. | 2005 | 1 | 7 | 1 | 587 |
76 | Nicolas Mckay A. | 2007 | 4 | 0 | 1 | 1.459 |
77 | Manuel Tagle U. | 2013 | 2 | 4 | 1 | 860 |
78 | Sebastián Russi D. | 2015 | 4 | 3 | 1 | 1557 |
79 | Nicolás McKay A. | 2019 |
* Datos hasta el 1 de octubre de 2019.